「逆ショッカーリーチ馬データ」サンプル
逆ショッカー候補のリスト
左から種牡馬、騎手、コースを、6段階で評価している。数字は完成した場合の期待値で、数字が大きいほど回収率が高くなりやすい(Nはデータ不足により数値が算出不能な項目になる)。何れはリズムの数値を入れる予定だが、この3つにはリズムやストレスの要素は入っていないので、好走確率を表すものではなく、あくまでも完成時におけるトータルの期待値を表している。その日に短縮がよく決まっている競馬場で、3つの数字が高い馬を狙うのがベターになる。
6月17日
│函館 1R ⑪マイアミトロピカル | (4-4-2) | │ | |
│函館 2R ①リリーモントルー | (3-4-4) | │ | |
│函館 2R ⑧ウインポプリ | (3-4-3) | │ | |
│函館 2R ⑨スズカガルチ | (3-4-5) | │ | |
│函館 2R ⑬アドマイヤトリプル | (4-4-5) | │ | |
│函館 3R ①リワードミニヨン | (5-4-4) | │ | |
│函館 3R ④ミナミカゼ | (3-4-5) | │ | |
│函館 3R ⑦モズシャティン | (3-3-2) | │ | |
│函館 3R ⑫サンレイハリケーン | (4-4-2) | │ | |
│函館 4R ①ダンツブレーブ | (4-4-4) | │ | |
│函館 4R ③サウスシュネル | (N-4-4) | │ | |
│函館 4R ④レッドクライム | (5-4-4) | │ | |
│函館 4R ⑦ゴールドヘリテージ | (4-4-4) | │ | |
│函館 4R ⑫メイショウスイグン | (5-4-4) | │ | |
│函館 6R ①メイプルストロング | (4-3-3) | │ | |
│函館 6R ⑬フュージョンロック | (4-5-4) | │ | |
│函館 6R ⑮コスモヴァーズ | (4-3-4) | │ | |
│函館 7R ④ブランシュ | (N-N-5) | │ | |
│函館 7R ⑥ボストンビリーヴ | (4-4-5) | │ | |
│函館 7R ⑪アースヴィグラス | (6-4-4) | │ | |
│函館 8R ⑥ニシノエアレス | (3-5-2) | │ | |
│函館 8R ⑦サウンドドゥイット | (3-4-4) | │ | |
│函館 8R ⑨ダノンキャップ | (N-5-4) | │ | |
│函館 8R ⑪ドルメロ | (2-5-3) | │ | |
│函館 8R ⑬フェアラフィネ | (2-2-4) | │ | |
│函館 9R ②マコトシャムロック | (5-4-4) | │ | |
│函館 9R ③メイショウイッポン | (4-4-5) | │ | |
│函館 9R ④カレンジラソーレ | (5-5-4) | │ | |
│函館 9R ⑥スペシャルホース | (3-4-4) | │ | |
│函館 9R ⑨ステイリッチ | (4-4-4) | │ | |
│函館11R ①デスティニーソング | (6-5-4) | │ | |
│函館11R ⑤ユメノマイホーム | (4-5-4) | │ | |
│函館11R ⑯カービングパス | (3-5-3) | │ | |
│函館12R ③レッドカルディア | (4-4-3) | │ | |
│函館12R ⑨スイートメモリーズ | (3-4-3) | │ | |
│東京 1R ①マイレ | (4-5-5) | │ | |
│東京 1R ②シゲルジャンボイモ | (4-4-5) | │ | |
│東京 1R ③ホシノコ | (N-4-5) | │ | |
│東京 1R ⑥サラート | (N-2-5) | │ | |
│東京 2R ③ナオトラ | (6-2-4) | │ | |
│東京 2R ⑤フォーエバースカイ | (N-4-3) | │ | |
│東京 2R ⑪レッドアメリア | (4-4-3) | │ | |
│東京 2R ⑬アバンドーネ | (6-3-4) | │ | |
│東京 2R ⑮ミステキサス | (4-5-5) | │ | |
│東京 3R ①サーストンファラオ | (3-4-5) | │ | |
│東京 3R ③サンラスベガス | (4-3-5) | │ | |
│東京 3R ⑦アキラノテソーロ | (5-4-3) | │ | |
│東京 3R ⑨カガヤクミナノユメ | (N-3-4) | │ | |
│東京 6R ⑥ミヲツクシテヤ | (3-5-5) | │ | |
│東京 6R ⑭グリュックアウフ | (5-3-5) | │ | |
│東京 6R ⑮サーロンドン | (5-4-6) | │ | |
│東京 8R ③スピーディクール | (6-3-5) | │ | |
│東京 8R ⑤リンガスヴィグラス | (6-5-5) | │ | |
│東京 8R ⑫アフターバーナー | (4-4-5) | │ | |
│東京 8R ⑬カンテサンス | (N-2-5) | │ | |
│東京 8R ⑮フィスキオ | (3-4-5) | │ | |
│東京10R ⑧アルジャンテ | (4-4-4) | │ | |
│阪神 6R ⑧ブルベアライノ | (5-N-4) | │ | |
│阪神 8R ⑪ウインミレーユ | (4-6-4) | │ | |
│阪神 9R ③サーストンコラルド | (4-3-4) | │ | |
│阪神10R ②ファインニードル | (3-5-4) | │ | |
│阪神10R ⑦アドマイヤナイト | (3-3-4) | │ | |
│阪神10R ⑨ドラゴンストリート | (4-6-4) | │ | |
│阪神10R ⑪エクストラゴールド | (3-N-4) | │ | |
│阪神10R ⑫ダノンルージュ | (4-5-4) | │ | |
│東京11R ⑦グランドサッシュ | (5-5-4) | │ | |
│東京12R ⑦アポロナイスジャブ | (N-3-4) | │ | |
│東京12R ⑯ダイリュウハヤテ | (5-4-4) | │ | |
│阪神 1R ③タイセイソニック | (4-5-4) | │ | |
│阪神 1R ⑥ナムライヴ | (N-N-4) | │ | |
│阪神 2R ⑦ゴスペル | (4-4-5) | │ | |
│阪神 2R ⑨ピオニームーン | (4-4-4) | │ | |
│阪神 3R ⑤スーサンフェアリー | (2-4-4) | │ | |
│阪神 3R ⑧シュプリームゾーン | (6-4-5) | │ | |
│阪神 3R ⑬ワンパーパス | (3-3-2) | │ | |
│阪神 3R ⑭レオンマテラ | (N-4-3) | │ | |
│阪神 3R ⑯クライフォーローズ | (N-4-2) | │ | |
│阪神 4R ①リュウシンベガス | (5-5-5) | │ | |
│阪神11R ⑪タイセイファントム | (5-4-4) | │ | |
│阪神12R ②テイエムダンシング | (4-4-4) | │ | |
│阪神12R ⑦エンヴァール | (5-4-4) | │ | |
│阪神12R ⑩ブレッシングテレサ | (5-2-4) | │ |
※新サイトでは従来のNET CASHに加え、BitCashやクレジットカードもご利用いただけます。
旧サイトでご覧になりたい方はこちらから